安徽省普通高等学校家庭经济困难学生
认定基本指标
学生基本信息 | |||||
姓名 | 性别 | 身份证号 | |||
民族 | 学院 | 专业 | |||
班级 | 学号 | 是否办理助学贷款 | |||
生源地 | 上年度生源地人均收入 | 上年度生源地人均消费 | |||
一级 | 二级指标 | 主要观测点 | |||
学生基本情况 | 政策兜底 | □建档立卡贫困户家庭学生 | |||
□烈士子女 | |||||
□城乡低保家庭学生 | |||||
□特困救助供养学生 | |||||
□孤儿学生 | |||||
高中阶段受国家助学金资助情况 | □高中阶段获得国家助学金资助 | ||||
□高中阶段未获国家助学金资助 | |||||
身体情况 | □1-4级残疾 | ||||
□5-7级残疾,或突发性事件造成严重伤害或长期(突发)患重大疾病 | |||||
□8-10级残疾,或体质较差且影响正常学习、生活 | |||||
□体质状况不影响正常学习生活 |
家庭成员情况 | 父亲职业 | □因身体或其他原因无法就业、失踪(联)或去世 |
□在家务农或临时务工 | ||
□外出务工人员或合同制工作人员 | ||
□公务员、事业单位或国有企业工作人员、个体经营户、外企员工 | ||
□企业股东或高管、私营业主、种植大户 | ||
母亲职业 | □因身体或其他原因无法就业、失踪(联)或去世 | |
□在家务农或临时务工 | ||
□外出务工人员或合同制工作人员 | ||
□公务员、事业单位或国有企业工作人员、个体经营户、外企员工 | ||
□企业股东或高管、私营业主、种植大户 | ||
父亲劳动能力 | □完全丧失劳动能力(残疾以外原因导致)、失踪(联)或去世 | |
□1-4级残疾 | ||
□5-7级残疾,或突发性事件造成严重伤害或长期(突发)患重大疾病 且没有完全丧失劳动能力 | ||
□8-10级残疾,或体质较差且影响正常工作 | ||
□身体正常 | ||
母亲劳动能力 | □完全丧失劳动能力(残疾以外原因导致)、失踪(联)或去世 | |
□1-4级残疾 | ||
□5-7级残疾,或突发性事件造成严重伤害或长期(突发)患重大疾病且没有完全丧失劳动能力 | ||
□8-10级残疾,或体质较差且影响正常工作 | ||
□身体正常 | ||
家庭其他成员劳动能力 | □其他成员均无劳动能力或固定收入 | |
□其他家庭成员中部分有劳动能力或固定收入 | ||
□无其他成员;或有其他成员且均有劳动能力或固定收入 | ||
家庭收支情况 | 当年家庭人均可支配收入 | □低于5000元 |
□5000-10000元 | ||
□10001-20000元 | ||
□20001-30000元 | ||
□30001元及以上 | ||
房屋情况 | □无房 (不含因拆迁导致的无房) | |
□农村简易砖瓦房、城市廉租房 | ||
□农村自建楼房、城镇公租房 | ||
□商品房 | ||
就学情况 | □大学阶段2人及以上 | |
□高中阶段1人及以上 | ||
□学前阶段1人及以上 | ||
医疗支出 | □家庭成员医疗费用本年度个人负担部分在5万以上 | |
□家庭成员医疗费用本年度个人负担部分在3-5万元之间(含5万) | ||
□家庭成员医疗费用本年度个人负担部分在1-3万元之间(含3万) | ||
□家庭成员医疗费用本年度个人负担部分在0.2-1万元之间(含1万元) | ||
□家庭成员医疗费用本年度个人负担部分在不足0.2万元(含0.2万元) | ||
家庭受灾 | □近两年内家庭遭遇严重自然灾害或事故,造成财产损失, 超越家庭经济承受能力 | |
□近两年内家庭遭遇较重自然灾害或事故,造成财产损失在家庭经济承受能力范围内,但超过5万元的 | ||
□近两年内家庭遭遇较重自然灾害或事故,造成财产损失在家庭经济承受能力范围内,但超过不足5万元的 | ||
□近两年内家庭遭遇自然灾害或事故,造成财产损失在不足1万元的;或近两年内家庭未遭受自然灾害或事故 | ||
家庭出行 工具 | □摩托车或电动车或自行车或公共交通工具或无任何交通工具 | |
□乘用汽车1辆及以上 | ||
在校生活情况 | 在校消费情况 | □不足学校食堂学生平均消费水平的70% |
□学校食堂学生平均消费水平的71%-80% | ||
□学校食堂学生平均消费水平的81%-90% | ||
□学校食堂学生平均消费水平的91%-100% | ||
□高于学校平均消费水平 |
安徽省学生资助管理中心
2020年9月18日