能源材料与化工学院2020年师德考核结果公示
时间:2021-05-17来源:能源材料与化工学院作者:浏览:1230设置
2020年度米兰(中国)教师师德考核结果汇总表 |
单位(盖章):能源材料与化工学院 2021年5月18日 |
序号 | 姓名 | 优秀 | 合格 | 不合格 |
(90分及以上) | (60—89分) | (59分及以下) |
1 | 董 强 | 95.91 |
|
|
2 | 童玉松 | 95.14 |
|
|
3 | 胡坤宏 | 95.68 |
|
|
4 | 魏安乐 | 95.52 |
|
|
5 | 朱德春 | 93.436 |
|
|
6 | 邓崇海 | 96.162 |
|
|
7 | 吴 缨 | 96.366 |
|
|
8 | 陈 红2 | 95.85 |
|
|
9 | 李少波 | 95.776 |
|
|
10 | 张 霞1 | 95.838 |
|
|
11 | 姚 李 | 95.292 |
|
|
12 | 韩成良 | 92.174 |
|
|
13 | 鲍巍涛 | 93.508 |
|
|
14 | 朱仁发 | 93.546 |
|
|
15 | 尹奇异 | 95.022 |
|
|
16 | 张全争 | 95.632 |
|
|
17 | 刘俊生 | 93.43 |
|
|
18 | 赵娣芳 | 93.732 |
|
|
19 | 胡科研 | 93.494 |
|
|
20 | 程继海 | 95.296 |
|
|
21 | 李 萌 | 94.918 |
|
|
22 | 吴 云 | 94.918 |
|
|
23 | 谢劲松 | 93.212 |
|
|
24 | 童惠娟 | 95.104 |
|
|
25 | 阳 杰 | 94.838 |
|
|
26 | 李明华 | 91.482 |
|
|
27 | 姚蓓蓓 | 94.922 |
|
|
28 | 胡 淼 | 93.468 |
|
|
29 | 刘安求 | 94.184 |
|
|
30 | 朱三娥 | 93 |
|
|
31 | 杨 伟 | 94.686 |
|
|
32 | 吴义平 | 95.996 |
|
|
33 | 黄俊俊 | 92.708 |
|
|
34 | 胡恩柱 | 95.25 |
|
|
35 | 王晓晨 | 93.332 |
|
|
36 | 郭建华 | 94.004 |
|
|
37 | 王黎丽 | 92.46 |
|
|
38 | 杨 蕾 | 93.026 |
|
|
39 | 王 明 | 94.166 |
|
|
40 | 赵兴科 | 92.946 |
|
|
41 | 秦广超 | 92.96 |
|
|
42 | 陈静怡 | 92.364 |
|
|
43 | 冯立品 | 94.852 |
|
|
44 | 蔡威盟 | 94.984 |
|
|
45 | 梁德伟 | 92.95 |
|
|
46 | 胡磊 | 94.274 |
|
|
47 | 刘伶俐 | 94.552 |
|
|
48 | 林文海 | 93.676 |
|
|
49 | 郝玉成 | 93.598 |
|
|
50 | 王淑芬 | 92.732 |
|
|
51 | 刘 峤 | 94.446 |
|
|
52 | 于婷婷 | 92.368 |
|
|
53 | 梁 升 | 94.78 |
|
|
54 | 徐 农 | 93.266 |
|
|
55 | 周宁宁 | 95.136 |
|
|
56 | 徐杨书函 | 93.616 |
|
|
57 | 卫春祥 | 93.48 |
|
|
58 | 唐静 | 94.866 |
|
|
59 | 王青 | 91.75 |
|
|
60 | 高大明 | 93.668 |
|
|
61 | 孙虹 | 93.678 |
|
|
62 | 杨本宏 | 94.13 |
|
|
63 | 徐泽忠 | 90.2 |
|
|
64 | 王玮 | 90.2 |
|
|
65 | 高雅 | 90.4 |
|
|
66 | 陈仕云 | 90.2 |
|
|
67 | 邹慧 | 92.636 |
|
|
68 | 孙芹英 | 90 |
|
|
注:测评时,先根据被测评人的年度师德表现确定等次,再从等次对应分值区间取值。 |