材化学院拟推荐2024年硕士研究生校内导师名单公示
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 工作单位 |
1 | 于婷婷 | 研究生 | 博士 | 党员 | 合肥大学 |
2 | 孙佩佩 | 研究生 | 博士 | 群众 | 合肥大学 |
3 | 赵兴科 | 研究生 | 博士 | 党员 | 合肥大学 |
4 | 金鑫 | 研究生 | 博士 | 党员 | 合肥大学 |
5 | 蔡威盟 | 研究生 | 博士 | 党员 | 合肥大学 |
6 | 王飞鸿 | 研究生 | 博士 | 党员 | 合肥大学 |
7 | 高雅 | 研究生 | 硕士 | 党员 | 合肥大学 |
8 | 耿中兴 | 研究生 | 博士 | 党员 | 合肥大学 |
9 | 余新玲 | 研究生 | 博士 | 群众 | 先进制造工程学院 |
10 | 韩冬冬 | 研究生 | 博士 | 群众 | 中国科学技术大学 |
11 | 朱晓波 | 研究生 | 博士 | 致公党党员 | 长沙理工大学 |
12 | 李培培 | 研究生 | 博士 | 党员 | 皖西学院 |
13 | 王青尧 | 研究生 | 博士 | 群众 | 巢湖学院 |
14 | 李漫波 | 研究生 | 博士 | 党员 | 安徽大学 |
15 | 邓晋 | 研究生 | 博士 | 群众 | 中国科学技术大学 |
16 | 雷鹰 | 研究生 | 博士 | 党员 | 铜陵学院 |
17 | 秦镜 | 研究生 | 博士 | 党员 | 铜陵学院 |
18 | 陈峥 | 研究生 | 博士 | 党员 | 铜陵学院 |
19 | 孙建 | 研究生 | 博士 | 党员 | 铜陵学院 |
20 | 何自国 | 研究生 | 博士 | 党员 | 铜陵学院 |
21 | 尹晓杰 | 研究生 | 博士 | 党员 | 巢湖学院 |
22 | 孔亚琼 | 研究生 | 博士 | 党员 | 巢湖学院 |
23 | 谢忠 | 研究生 | 博士 | 党员 | 巢湖学院 |
24 | 魏徽 | 研究生 | 博士 | 群众 | 巢湖学院 |
25 | 桂成梅 | 研究生 | 博士 | 党员 | 巢湖学院 |
26 | 李静 | 研究生 | 博士 | 党员 | 巢湖学院 |
27 | 张临超 | 研究生 | 博士 | 党员 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
材化学院拟推荐2024年专业学位硕士研究生校外企业导师名单公示
序号 | 姓名 | 所在单位全称 |
1 | 朱宝华 | 安徽皖维先进功能膜材料研究院有限公司 |
2 | 田宗杰 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 |
3 | 刘伟 | 国轩高科动力能源有限公司 |
4 | 沈瑞 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 |
5 | 朱建楠 | 安徽南都华铂新材料科技有限公司 |
6 | 付绪兵 | 前沿新材料研究院(深圳)有限公司 |
7 | 朱二涛 | 安徽巡鹰新能源集团有限公司 |
材化学院拟推荐2024年合肥大学助理导师名单公示
序号 | 姓名 | 所在单位全称 |
1 | 丁欣恺 | 合肥大学 |
2 | 杨文娟 | 合肥大学 |
3 | 杜浩然 | 合肥大学 |
4 | 陈郑 | 合肥大学 |
5 | 陈静怡 | 合肥大学 |
6 | 王玮 | 合肥大学 |
7 | 计思涵 | 合肥大学 |
能源材料与化工学院