合肥大学2024年院校专业组(物理类003组)
(安徽省院校报考代码为9015)
学院 | 组内专业 | 选考科目要求 | 授予学位 | 省内计划 | 咨询电话 |
城市建设与交通 | 建筑学 | 物理+不限 | 工学 | 48 | 0551-62158500 |
经济与管理 | 经济学 | 物理+不限 | 经济学 | 20 | 0551-62159347 |
经济工程 | 物理+不限 | 经济学 | 52 | 0551-62159348 | |
金融学 | 物理+不限 | 经济学 | 23 | 0551-62159350 | |
投资学 | 物理+不限 | 经济学 | 10 | 0551-62159139 | |
国际经济与贸易 | 物理+不限 | 经济学 | 12 | 0551-62159345 | |
工商管理 | 物理+不限 | 管理学 | 20 | 0551-62159344 | |
会计学 | 物理+不限 | 管理学 | 28 | 0551-62159140 | |
财务管理 | 物理+不限 | 管理学 | 20 | 0551-62159340 | |
物流管理 | 物理+不限 | 管理学 | 22 | 0551-62159346 | |
供应链管理 | 物理+不限 | 管理学 | 30 | 0551-62159346 | |
语言文化与传媒 | 新闻学 | 物理+不限 | 文学 | 16 | 0551-62159123 |
网络与新媒体 | 物理+不限 | 文学 | 32 | 0551-62159123 | |
外国语 | 英语 | 物理+不限 | 文学 | 30 | 0551-62159093 |
德语 | 物理+不限 | 文学 | 11 | 0551-62159117 | |
日语 | 物理+不限 | 文学 | 6 | 0551-62159107 |
注:以上招生计划、专业组编号如有变动,请以安徽省教育招生考试院公布为准。
合肥大学2024年院校专业组(物理类005组)(安徽省院校报考代码为9015)
学院 | 组内专业 | 选考科目要求 | 授予学位 | 省内计划 | 咨询电话 |
先进制造工程 | 机械设计制造及其自动化 | 物理+化学 | 工学 | 99 | 0551-62158424 |
机械电子工程 | 物理+化学 | 工学 | 70 | 0551-62158445 | |
车辆工程 | 物理+化学 | 工学 | 70 | 0551-62158425 | |
智能制造工程 | 物理+化学 | 工学 | 66 | 0551-62158425 | |
电子信息工程 | 物理+化学 | 工学 | 104 | 0551-62158569 | |
通信工程 | 物理+化学 | 工学 | 104 | 0551-62158571 | |
集成电路设计与集成系统 | 物理+化学 | 工学 | 70 | 0551-62158434 | |
自动化 | 物理+化学 | 工学 | 103 | 0551-62158570 | |
人工智能与大数据 | 数学与应用数学(师范) | 物理+化学 | 理学 | 104 | 0551-62158252 |
应用统计学 | 物理+化学 | 理学 | 61 | 0551-62158262 | |
计算机科学与技术 | 物理+化学 | 工学 | 102 | 0551-62158585 | |
软件工程 | 物理+化学 | 工学 | 103 | 0551-62158587 | |
网络工程 | 物理+化学 | 工学 | 65 | 0551-62158584 | |
智能科学与技术 | 物理+化学 | 工学 | 63 | 0551-62158584 | |
数据科学与大数据技术 | 物理+化学 | 工学 | 65 | 0551-62158587 | |
城市建设与交通 | 土木工程 | 物理+化学 | 工学 | 64 | 0551-62158460 |
交通工程 | 物理+化学 | 工学 | 93 | 0551-62158462 | |
智慧交通 | 物理+化学 | 工学 | 64 | 0551-62158462 | |
生物食品与环境 | 环境工程 | 物理+化学 | 工学 | 51 | 0551-62158455 |
食品科学与工程 | 物理+化学 | 工学 | 50 | 0551-62158457 | |
生物工程 | 物理+化学 | 工学 | 79 | 0551-62158453 | |
生物制药 | 物理+化学 | 工学 | 21 | 0551-62158311 | |
能源材料与化工 | 无机非金属材料工程 | 物理+化学 | 工学 | 46 | 0551-62158385 |
新能源材料与器件 | 物理+化学 | 工学 | 51 | 0551-62158385 | |
化学工程与工艺 | 物理+化学 | 工学 | 74 | 0551-62158385 | |
能源化学工程 | 物理+化学 | 工学 | 43 | 0551-62158385 | |
设计 | 工业设计 | 物理+化学 | 工学 | 84 | 0551-62158328 |
注1:以上招生计划、专业组编号如有变动,请以安徽省教育招生考试院公布为准。
注2:请考生仔细查阅《普通高等学校招生体检工作指导意见》、《合肥大学2024年招生章程》以及本人的体检结论告知书,合理填报。
合肥大学2024年院校专业组(历史类001组)(安徽省院校报考代码为9015)
学院 | 组内专业 | 选考科目要求 | 授予学位 | 省内计划 | 咨询电话 |
经济与管理 | 经济学 | 历史+不限 | 经济学 | 33 | 0551-62159347 |
金融学 | 历史+不限 | 经济学 | 27 | 0551-62159350 | |
投资学 | 历史+不限 | 经济学 | 20 | 0551-62159139 | |
国际经济与贸易 | 历史+不限 | 经济学 | 40 | 0551-62159345 | |
工商管理 | 历史+不限 | 管理学 | 36 | 0551-62159344 | |
会计学 | 历史+不限 | 管理学 | 30 | 0551-62159140 | |
财务管理 | 历史+不限 | 管理学 | 38 | 0551-62159340 | |
物流管理 | 历史+不限 | 管理学 | 26 | 0551-62159346 | |
语言文化与传媒 | 汉语言文学 | 历史+不限 | 文学 | 94 | 0551-62159123 |
新闻学 | 历史+不限 | 文学 | 46 | 0551-62159123 | |
网络与新媒体 | 历史+不限 | 文学 | 34 | 0551-62159123 | |
外国语 | 英语 | 历史+不限 | 文学 | 50 | 0551-62159093 |
德语 | 历史+不限 | 文学 | 43 | 0551-62159117 | |
日语 | 历史+不限 | 文学 | 18 | 0551-62159107 | |
旅游与会展 | 旅游管理 | 历史+不限 | 管理学 | 58 | 0551-62159081 |
酒店管理 | 历史+不限 | 管理学 | 18 | 0551-62159081 | |
会展经济与管理 | 历史+不限 | 管理学 | 26 | 0551-62159081 | |
教育 | 学前教育(师范) | 历史+不限 | 教育学 | 26 | 0551-62159072 |
小学教育(师范) | 历史+不限 | 教育学 | 90 | 0551-62159071 | |
应用心理学 | 历史+不限 | 理学 | 26 | 0551-62159073 |
注:以上招生计划、专业组编号如有变动,请以安徽省教育招生考试院公布为准。
合肥大学2024年院校专业组(美术类)(不限科目类001组)(安徽省院校报考代码为9015)
学院 | 组内专业 | 选考科目要求 | 授予学位 | 省内计划 | 咨询电话 |
设计 | 动画 | 不限科目 | 艺术学 | 33 | 0551-62158327 |
视觉传达设计 | 不限科目 | 艺术学 | 33 | 0551-62158327 | |
环境设计 | 不限科目 | 艺术学 | 33 | 0551-62159157 | |
产品设计 | 不限科目 | 艺术学 | 33 | 0551-62158327 | |
艺术与科技 | 不限科目 | 艺术学 | 34 | 0551-62158327 |